After receiving the fabric hanging card, please
scan the QR code on the fabric to preview the
technical data and 3D display effect.
scan the QR code on the fabric to preview the
technical data and 3D display effect.
Guangdong Derun
Textile Co., Ltd.
shares a fabric with you
Textile Co., Ltd.
shares a fabric with you
Number:
DL-N72267W2
Composition:
14%Lycra + 86%Nilit Softex Nylon
New product recommendation
| No. | Article No. | Width&Weight | Composition | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UN·NEW-1 | 60" 145m² | 71.0% Nylon + 29.0% SPANDEX | |
| 2 | YO·NEW-2 | 60" 240m² | 70.0% Recycled Nylon + 30.0% SPANDEX | |
| 3 | YO·NEW-3 | 60" 210m² | 83.0% Nylon66 + 17.0% LYCRA | |
| 4 | YO·NEW-4 | 60" 230m² | 85.0% Polyester + 15.0% SPANDEX | |
| 5 | UN·NEW-5 | 55" 310m² | 51.0% Nylon + 30.0% Spandex + 19.0% NYLON | |
| 6 | NEW-6 | 50" 140m² | 56.0% Nylon + 44.0% SPANDEX | |
| 7 | NEW-7 | 65" 400m² | 51.0% Polyester + 38.0% Polyester + 11.0% SPANDEX | |
| 8 | UN·NEW-8 | 53" 80m² | 66.0% Nylon + 34.0% LYCRA ADAPTIV FIBER | |
| 9 | SW·NEW-9 | 60" 230m² | 47.0% Polyester + 29.0% Nylon + 24.0% SPANDEX | |
| 10 | UN·YO·NEW-10 | 60" 270m² | 62.0% Tactel + 38.0% SPANDEX | |
| 11 | SW·NEW-11 | 60" 300m² | 48.0% Nylon + 32.0% Polyester(CDP) + 20.0% SPANDEX | |
| 12 | SW·NEW-12 | 60" 260m² | 65.0% Nylon + 21.0% Spandex + 14.0% POLYESTER(CDP) | |
| 13 | UN·CY·NEW-13 | 60" 230m² | 71.0% Recycled Nylon + 29.0% SPANDEX | |
| 14 | UN·RU·NEW-14 | 50" 100m² | 73.0% Recycled Nylon + 27.0% SPANDEX | |
| 15 | UN·NEW-15 | 60" 165m² | 79.0% Recycled Nylon + 21.0% RECYCLED SPANDEX | |
| 16 | UN·CY·NEW-16 | 65" 380m² | 77.0% Nylon + 23.0% SPANDEX | |
| 17 | YO·NEW-17 | 60" 160m² | 95.0% Polyester + 5.0% SPANDEX | |
| 18 | NEW-18 | 47" 190m² | 62.0% Nylon + 38.0% LYCRA | |
| 19 | NEW-19 | 60" 220m² | 78.0% Nylon + 22.0% SPANDEX | |
| 20 | NEW-20 | 60" 225m² | 73.0% Nylon + 27.0% SPANDEX | |
| 21 | RU·NEW-21 | 65" 130m² | 87.0% Recycled Nylon + 13.0% SPANDEX | |
| 22 | SW·NEW-22 | 65" 250m² | 94.0% Polyester + 6.0% SPANDEX | |
| 23 | CY·RU·NEW-23 | 55" 160m² | 88.0% Polyester + 12.0% POLYESTER(IONIC) | |
| 24 | CY·RU·NEW-24 | 60" 120m² | 94.0% Polyester + 6.0% LYCRA | |
| 25 | RU·NEW-25 | 68" 230m² | 74.0% Nylon + 14.0% Spandex + 12.0% NYLON | |
| 26 | SW·NEW-26 | 60" 320m² | 71.0% Nylon + 17.0% Spandex + 12.0% POLYESTER | |
| 27 | YO·NEW-27 | 57" 250m² | 82.0% Recycled Nylon + 18.0% SPANDEX | |
| 28 | RU·NEW-28 | 60" 230m² | 79.0% Recycled Nylon + 21.0% SPANDEX | |
| 29 | YO·NEW-29 | 60" 320m² | 76.0% Nylon66 + 24.0% LYCRA ADAPTIV FIBER | |
| 30 | CY·RU·NEW-30 | 63" 150m² | 74.0% Nylon + 26.0% ACT FIT SPANDEX | |
| 31 | SW·NEW-31 | 55" 270m² | 68.0% Polyester + 32.0% XTRA LIFE LYCRA | |
| 32 | CY·NEW-32 | 52" 240m² | 82.0% Polyester + 18.0% SPANDEX | |
| 33 | CY·YO·NEW-33 | 50" 230m² | 88.0% Polyester + 12.0% SPANDEX | |
| 34 | RU·NEW-34 | 60" 230m² | 78.0% Recycled Polyester + 22.0% HIGH CLO SPANDEX | |
| 35 | CY·RU·NEW-35 | 60" 120m² | 100.0% POLYESTER | |
| 36 | NEW-36 | 60" 140m² | 61.0% Nylon + 24.0% Nylon + 15.0% SPANDEX | |
| 37 | NEW-37 | 47" 260m² | 65.0% Polyester+ 18.0% Nylon + 17.0% SPANDEX | |
| 38 | CY·RU·NEW-38 | 65" 130m² | 90.0% Recycled Polyester + 10.0% SPANDEX | |
| 39 | RU·NEW-39 | 54" 310m² | 100.0% POLYESTER | |
| 40 | UN·NEW-40 | 60" 300m² | 58.0% Nylon + 42.0% Spandex | |
| 41 | UN·NEW-41 | 60" 300m² | 58.0% Nylon + 42.0% SPANDEX | |
| 42 | UN·NEW-42 | 60" 300m² | 58.0% Nylon + 42.0% XTRA LIFE LYCRA | |
| 43 | SW·NEW-43 | 60" 160m² | 74.0% Recycled Nylon + 16.0% Spandex + 6.0% Nylon + 4.0% GOLD METALLIC | |
| 44 | YO·NEW-44 | 60" 180m² | 61.0% Nylon + 39.0% LYCRA ADAPTIV FIBER | |
| 45 | UN·NEW-45 | 50" 350m² | 63.0% Recycled Nylon + 37.0% Spandex | |
| 46 | CY·RU·NEW-46 | 60" 110m² | 100.0% POLYESTER | |
| 47 | CY·NEW-47 | 50" 210m² | 73.0% Polyester + 27.0% SPANDEX | |
| 48 | CY·RU·NEW-48 | 65" 150m² | 100.0% POLYESTER | |
| 49 | SW·NEW-49 | 60" 280m² | 48.0% Nylon + 32.0% Polyester+ 20.0% SPANDEX | |
| 50 | SW·NEW-50 | 60" 260m² | 65.0% Nylon + 21.0% Spandex + 14.0% POLYESTER | |
| 51 | SW·NEW-51 | 54" 240m² | 40.0% Recycled Nylon + 36.0% Recycled Polyester + 19.0% Polyester + 5.0% SPANDEX | |
| 52 | NEW-52 | 50" 250m² | 87.0% Nylon + 13.0% SPANDEX | |
| 53 | CY·NEW-53 | 63" 160m² | 58.0% Polyester + 26.0% Spandex + 16.0% POLYESTER | |
| 54 | PO·RU·NEW-54 | 50" 180m² | 51.0% PBT + 49.0% POLYESTER | |
| 55 | CY·NEW-55 | 56" 115m² | 100.0% POLYESTER | |
| 56 | CY·NEW-56 | 60" 115m² | 100.0% POLYESTER | |
| 57 | CY·NEW-27 | 68" 230m² | 74.0% Polyester + 14.0% Spandex + 12.0% POLYESTER | |
| 58 | NEW-58 | 60" 240m² | 80.0% Polyester + 20.0% XTRA LIFE LYCRA | |
| 59 | NEW-59 | 60" 200m² | 83.0% Nylon + 17.0% HIGH CLO SPANDEX | |
| 60 | CY·YO·RU·NEW-60 | 60" 340m² | 71.0% Recycled Nylon + 29.0% SPANDEX | |
| 61 | UN·SW·NEW-61 | 60" 235m² | 84.0% Recycled Nylon+ 16.0% HIGH CLO SPANDEX | |
| 62 | UN·NEW-62 | 60" 140m² | 78.0% Recycled Nylon + 22.0% XTRA LIFE LYCRA | |
| 63 | SW·NEW-63 | 60" 200m² | 77.0% Polyester(CDP) + 14.0% Spandex + 9.0% NYLON | |
| 64 | UN·NEW-64 | 52" 245m² | 60.0% Recycled Nylon + 21.0% High Clo Spandex + 19.0% NYLON | |
| 65 | YO·NEW-65 | 60" 190m² | 57.0% Recycled Nylon + 43.0% LYCRA ADAPTIV FIBER | |
| 66 | YO·NEW-66 | 55" 230m² | 76.0% Recycled Nylon + 24.0% XTRA LIFE LYCRA | |
| 67 | SW·NEW-67 | 47" 440m² | 88.0% Recycled Nylon + 12.0% XTRA LIFE LYCRA | |
| 68 | CY·NEW-68 | 60" 175m² | 92.0% Recycled Nylon + 8.0% SPANDEX |
If you are interested in the above fabrics, please add them to your selection list.
