
收到面料挂卡后,扫描面料上的二维码
可以预览此面料的技术资料和3D展示效果
可以预览此面料的技术资料和3D展示效果

广东德润纺织有限公司
给您分享了一个面料
给您分享了一个面料
编号:
DL-N72267W2
成分:
14%Lycra + 86%Nilit Softex Nylon
新品种推荐
序號 | 產品代码 | 幅寬克重 | 原料組合 | |
---|---|---|---|---|
1 | NEW-1 | 60" 145m² | 14%Lycra + 86%Nilit Softex Nylon | |
2 | NEW-2 | 50" 170m² | 46%Spandex + 54%Nylon | |
3 | NEW-3 | 55" 250m² | 18%LYCRA ADAPTIV fiber + 82% Nylon | |
4 | NEW-4 | 60" 250m² | 20%Spandex + 80%Recycled Nylon | |
5 | NEW-5 | 60" 180m² | 25%Spandex + 75%Tactel | |
6 | NEW-6 | 60" 250m² | 28%ELASOFT + 72%Tactel | |
7 | NEW-7 | 60" 120m² | 16%Lycra + 84%DWR Tactel防水 | |
8 | NEW-8 | 60" 120m² | 16%Lycra + 84%DWR Tactel防水 | |
9 | NEW-9 | 65" 160m² | 15%Spandex + 85%DWR Tactel防水 | |
10 | NEW-10 | 60" 185m² | 27%Spandex + 73%Nylon | |
11 | NEW-11 | 52" 140m² | 5%Black spandex + 12%Spandex + 83% Recycled Polyester | |
12 | NEW-12 | 60" 260m² | 26%Spandex + 74%Nylon | |
13 | NEW-13 | 60" 145m² | 90% COOLMAX FRESH FX+7%SPANDEX+3%POLYESTER |
如对以上面料感兴趣,可加入挑选清单。