After receiving the fabric hanging card, please
scan the QR code on the fabric to preview the
technical data and 3D display effect.
scan the QR code on the fabric to preview the
technical data and 3D display effect.
Guangdong Derun
Textile Co., Ltd.
shares a fabric with you
Textile Co., Ltd.
shares a fabric with you
Number:
DL-N72267W2
Composition:
14%Lycra + 86%Nilit Softex Nylon
New product recommendation
| No. | Article No. | Width&Weight | Composition | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CY·RU·NEW-1 | 63" 150m² | 74.0% Nylon + 26.0% ACT FIT SPANDEX | |
| 2 | SW·NEW-2 | 55" 270m² | 68.0% Polyester + 32.0% XTRA LIFE LYCRA | |
| 3 | CY·NEW-3 | 52" 240m² | 82.0% Polyester + 18.0% SPANDEX | |
| 4 | CY·YO·NEW-4 | 50" 230m² | 88.0% Polyester + 12.0% SPANDEX | |
| 5 | RU·NEW-5 | 60" 230m² | 78.0% Recycled Polyester + 22.0% HIGH CLO SPANDEX | |
| 6 | CY·RU·NEW-6 | 60" 120m² | 100.0% POLYESTER | |
| 7 | NEW-7 | 60" 140m² | 61.0% Nylon + 24.0% Nylon + 15.0% SPANDEX | |
| 8 | NEW-8 | 47" 260m² | 65.0% Polyester+ 18.0% Nylon + 17.0% SPANDEX | |
| 9 | CY·RU·NEW-9 | 65" 130m² | 90.0% Recycled Polyester + 10.0% SPANDEX | |
| 10 | RU·NEW-10 | 54" 310m² | 100.0% POLYESTER | |
| 11 | UN·NEW-11 | 60" 300m² | 58.0% Nylon + 42.0% Spandex | |
| 12 | UN·NEW-12 | 60" 300m² | 58.0% Nylon + 42.0% SPANDEX | |
| 13 | UN·NEW-13 | 60" 300m² | 58.0% Nylon + 42.0% XTRA LIFE LYCRA | |
| 14 | SW·NEW-14 | 60" 160m² | 74.0% Recycled Nylon + 16.0% Spandex + 6.0% Nylon + 4.0% GOLD METALLIC | |
| 15 | YO·NEW-15 | 60" 180m² | 61.0% Nylon + 39.0% LYCRA ADAPTIV FIBER | |
| 16 | UN·NEW-16 | 50" 350m² | 63.0% Recycled Nylon + 37.0% Spandex | |
| 17 | CY·RU·NEW-17 | 60" 110m² | 100.0% POLYESTER | |
| 18 | CY·NEW-18 | 50" 210m² | 73.0% Polyester + 27.0% SPANDEX | |
| 19 | CY·RU·NEW-19 | 65" 150m² | 100.0% POLYESTER | |
| 20 | SW·NEW-20 | 60" 280m² | 48.0% Nylon + 32.0% Polyester+ 20.0% SPANDEX | |
| 21 | SW·NEW-21 | 60" 260m² | 65.0% Nylon + 21.0% Spandex + 14.0% POLYESTER | |
| 22 | SW·NEW-22 | 54" 240m² | 40.0% Recycled Nylon + 36.0% Recycled Polyester + 19.0% Polyester + 5.0% SPANDEX | |
| 23 | NEW-23 | 50" 250m² | 87.0% Nylon + 13.0% SPANDEX | |
| 24 | CY·NEW-24 | 63" 160m² | 58.0% Polyester + 26.0% Spandex + 16.0% POLYESTER | |
| 25 | PO·RU·NEW-25 | 50" 180m² | 51.0% PBT + 49.0% POLYESTER | |
| 26 | CY·NEW-26 | 56" 115m² | 100.0% POLYESTER | |
| 27 | CY·NEW-27 | 60" 115m² | 100.0% POLYESTER | |
| 28 | CY·NEW-28 | 68" 230m² | 74.0% Polyester + 14.0% Spandex + 12.0% POLYESTER | |
| 29 | NEW-29 | 60" 240m² | 80.0% Polyester + 20.0% XTRA LIFE LYCRA | |
| 30 | NEW-30 | 60" 200m² | 83.0% Nylon + 17.0% HIGH CLO SPANDEX | |
| 31 | CY·YO·RU·NEW-31 | 60" 340m² | 71.0% Recycled Nylon + 29.0% SPANDEX | |
| 32 | UN·SW·NEW-32 | 60" 235m² | 84.0% Recycled Nylon+ 16.0% HIGH CLO SPANDEX | |
| 33 | UN·NEW-33 | 60" 140m² | 78.0% Recycled Nylon + 22.0% XTRA LIFE LYCRA | |
| 34 | SW·NEW-34 | 60" 200m² | 77.0% Polyester(CDP) + 14.0% Spandex + 9.0% NYLON | |
| 35 | UN·NEW-35 | 52" 245m² | 60.0% Recycled Nylon + 21.0% High Clo Spandex + 19.0% NYLON | |
| 36 | YO·NEW-36 | 60" 190m² | 57.0% Recycled Nylon + 43.0% LYCRA ADAPTIV FIBER | |
| 37 | YO·NEW-37 | 55" 230m² | 76.0% Recycled Nylon + 24.0% XTRA LIFE LYCRA | |
| 38 | SW·NEW-38 | 47" 440m² | 88.0% Recycled Nylon + 12.0% XTRA LIFE LYCRA | |
| 39 | CY·NEW-39 | 60" 175m² | 92.0% Recycled Nylon + 8.0% SPANDEX | |
| 40 | SW·NEW-40 | 63" 180m² | 80.0% Recycled Polyester + 20.0% SPANDEX | |
| 41 | CY·RU·NEW-41 | 55" 200m² | 79.0% Recycled Nylon + 21.0% SPANDEX | |
| 42 | CY·NEW-42 | 70" 190m² | 92.0% Recycled Nylon + 8.0% ACT FIT SPANDEX | |
| 43 | CY·NEW-43 | 65" 80m² | 95.0% Recycled Polyester + 5.0% ACT FIT SPANDEX | |
| 44 | RU·NEW-44 | 65" 250m² | 81.0% Recycled Polyester + 19.0% RECYCLED SPANDEX | |
| 45 | PO·NEW-45 | 58" 225m² | 50.0% Recycled Polyester + 25.0% Recycled Polyester(T400 EcoMade) + 25.0% POLYESTER(T400 ECOMADE) | |
| 46 | CY·NEW-46 | 66" 95m² | 87.0% Nylon + 13.0% ACT FIT SPANDEX | |
| 47 | SW·NEW-47 | 60" 190m² | 84.0% Polyester + 16.0% HIGH CLO SPANDEX | |
| 48 | CY·NEW-48 | 60" 130m² | 88.0% Polyester + 12.0% SPANDEX | |
| 49 | RU·NEW-49 | 60" 165m² | 79.0% Recycled Polyester + 21.0% RECYCLED SPANDEX | |
| 50 | CY·YO·RU·NEW-50 | 60" 260m² | 65.0% Nylon + 21.0% Spandex + 14.0% POLYESTER(CDP) | |
| 51 | CY·NEW-51 | 63" 150m² | 74.0% Polyester + 26.0% ACT FIT SPANDEX | |
| 52 | UN·CY·YO·RU·NEW-52 | 60" 210m² | 81.0% Nylon + 19.0% LYCRA | |
| 53 | NEW-53 | 60" 185m² | 53.0% Nylon66 + 47.0% SPANDEX | |
| 54 | CY·NEW-54 | 60" 180m² | 80.0% Recycled Nylon + 20.0% ACT FIT SPANDEX | |
| 55 | UN·NEW-55 | 60" 220m² | 70.0% Recycled Nylon + 30.0% SPANDEX | |
| 56 | UN·CY·RU·NEW-56 | 60" 160m² | 79.0% Nylon + 21.0% SPANDEX | |
| 57 | SW·NEW-57 | 60" 230m² | 71.0% Recycled Nylon + 29.0% XTRA LIFE LYCRA | |
| 58 | YO·NEW-58 | 60" 190m² | 57.0% Recycled Nylon + 43.0% LYCRA ADAPTIV FIBER | |
| 59 | YO·NEW-59 | 55" 320m² | 75.0% Recycled Nylon + 25.0% SPANDEX | |
| 60 | UN·NEW-60 | 60" 100m² | 65.0% Nylon + 35.0% LYCRA | |
| 61 | SW·NEW-61 | 65" 200m² | 93.0% Polyester + 7.0% SPANDEX | |
| 62 | RU·NEW-62 | 67" 60m² | 90.0% Recycled Polyester + 10.0% SPANDEX | |
| 63 | UN·RU·NEW-63 | 55" 90m² | 69.0% Recycled Nylon + 31.0% LYCRA | |
| 64 | UN·NEW-64 | 60" 130m² | 80.0% Nylon + 20.0% SPANDEX | |
| 65 | UN·NEW-65 | 60" 150m² | 70.0% Nylon + 30.0% SPANDEX | |
| 66 | UN·NEW-66 | 60" 170m² | 71.0% Nylon + 29.0% SPANDEX | |
| 67 | SW·NEW-67 | 55" 200m² | 76.0% Recycled Nylon + 24.0% LYCRA | |
| 68 | SW·NEW-68 | 60" 280m² | 82.0% Polyester + 18.0% SPANDEX | |
| 69 | SW·NEW-69 | 60" 270m² | 66.0% Nylon + 34.0% XTRA LIFE LYCRA | |
| 70 | UN·NEW-70 | 60" 140m² | 65.0% Nylon + 31.0% Spandex + 4.0% GOLD METALLIC | |
| 71 | NEW-71 | 60" 180m² | 86.0% Recycled Polyester + 14.0% SPANDEX | |
| 72 | RU·NEW-72 | 56" 115m² | 100.0% POLYESTER | |
| 73 | CY·RU·NEW-73 | 60" 340m² | 82.0% Nylon + 18.0% SPANDEX | |
| 74 | CY·RU·NEW-74 | 55" 200m² | 73.0% Nylon + 27.0% LYCRA | |
| 75 | RU·NEW-75 | 57" 230m² | 75.0% Nylon + 25.0% LYCRA ADAPTIV FIBER | |
| 76 | CY·NEW-76 | 60" 230m² | 96.0% Recycled Polyester + 4.0% SPANDEX | |
| 77 | PO·NEW-77 | 62" 165m² | 97.0% Polyester + 3.0% POLYESTER | |
| 78 | CY·NEW-78 | 65" 80m² | 62.0% Polyester + 33.0% Polyester + 5.0% LYCRA | |
| 79 | RU·NEW-79 | 60" 105m² | 81.0% Recycled Polyester + 14.0% Lycra + 5.0% POLYESTER | |
| 80 | RU·NEW-80 | 54" 360m² | 75.0% Polyester + 25.0% SPANDEX | |
| 81 | CY·NEW-81 | 65" 200m² | 58.0% Nylon + 42.0% SPANDEX | |
| 82 | RU·NEW-82 | 52" 340m² | 44.0% Nylon66 + 40.0% Spandex + 16.0% NYLON |
If you are interested in the above fabrics, please add them to your selection list.
