收到面料挂卡后,扫描面料上的二维码
可以预览此面料的技术资料和3D展示效果
可以预览此面料的技术资料和3D展示效果
广东德润纺织有限公司
给您分享了一个面料
给您分享了一个面料
编号:
DM4425
成分:
28% LYCRA ADAPTIV fiber + 72%Nylon
舒适(无尺码)、除臭、冰凉、汗无痕等系列
| 序號 | 產品代码 | 幅寬克重 | 原料組合 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UN-59 | 63" 150m² | 72.0% Recycled Nylon + 28.0% LYCRA | |
| 2 | UN-60 | 63" 90m² | 65.0% Nylon + 35.0% LYCRA ADAPTIV FIBER | |
| 3 | UN-61 | 60" 140m² | 66.0% Nylon + 34.0% DEODORANT LYCRA | |
| 4 | UN-62 | 60" 190m² | 61.0% Nylon + 39.0% LYCRA ADAPTIV FIBER | |
| 5 | UN-63 | 60" 90m² | 64.0% Nylon + 36.0% SPANDEX | |
| 6 | UN-64 | 57" 160m² | 65.0% Nylon + 35.0% SPANDEX | |
| 7 | UN-65 | 60" 230m² | 71.0% Recycled Nylon + 29.0% SPANDEX | |
| 8 | UN-66 | 60" 170m² | 74.0% Nylon + 26.0% SPANDEX | |
| 9 | UN-67 | 60" 150m² | 73.0% Recycled Nylon + 27.0% LYCRA | |
| 10 | UN-68 | 60" 160m² | 67.0% Recycled Nylon + 33.0% LYCRA ADAPTIV FIBER | |
| 11 | UN·YO-69 | 65" 75m² | 88.0% Nylon + 12.0% LYCRA | |
| 12 | UN-70 | 60" 120m² | 16%Spandex + 84%Recycled Nylon | |
| 13 | UN-71 | 60" 140m² | 34%Lycra + 66%Recycled Nylon | |
| 14 | UN-72 | 60" 130m² | 74.0% Nylon + 26.0% SPANDEX | |
| 15 | UN-73 | 60" 210m² | 96.0% Nylon + 4.0% SPANDEX | |
| 16 | UN·SW-74 | 55" 200m² | 24.0%Lycra + 76.0%Recycled Nylon | |
| 17 | UN-75 | 54" 120m² | 57.0% Nylon + 43.0% XTRA LIFE LYCRA | |
| 18 | UN-76 | 60" 170m² | 55.0% Recycled Nylon + 45.0% SPANDEX | |
| 19 | UN-77 | 66" 180m² | 10%Spandex+90%Recycled Polyester | |
| 20 | UN-78 | 62" 210m² | 51.0% Polyester + 40.0% Recycled Polyester + 9.0% SPANDEX | |
| 21 | UN-79 | 60" 140m² | 65.0% Nylon + 31.0% Spandex + 4.0% SILVER METALLIC | |
| 22 | UN-80 | 60" 150m² | 88.0% Recycled Nylon + 12.0% SPANDEX | |
| 23 | UN-81 | 60" 165m² | 79.0% Recycled Nylon + 21.0% RECYCLED SPANDEX | |
| 24 | UN-82 | 53" 80m² | 66.0% Nylon + 34.0% LYCRA ADAPTIV FIBER | |
| 25 | UN·CY-83 | 60" 230m² | 71.0% Recycled Nylon + 29.0% SPANDEX | |
| 26 | UN·RU-84 | 50" 100m² | 73.0% Recycled Nylon + 27.0% SPANDEX | |
| 27 | UN·CY-85 | 65" 380m² | 77.0% Nylon + 23.0% SPANDEX | |
| 28 | UN-86 | 55" 310m² | 51.0% Nylon + 30.0% Spandex + 19.0% NYLON | |
| 29 | UN-87 | 60" 300m² | 58.0% Nylon + 42.0% XTRA LIFE LYCRA | |
| 30 | UN·SW-88 | 60" 235m² | 84.0% Recycled Nylon + 16.0% HIGH CLO SPANDEX | |
| 31 | UN-89 | 52" 245m² | 60.0% Recycled Nylon + 21.0% High Clo Spandex + 19.0% NYLON | |
| 32 | UN-90 | 60" 140m² | 78.0% Recycled Nylon + 22.0% XTRA LIFE LYCRA | |
| 33 | UN-91 | 50" 350m² | 63.0% Recycled Nylon + 37.0% Spandex | |
| 34 | UN·CY·YO·RU-92 | 60" 210m² | 81.0% Nylon + 19.0% LYCRA | |
| 35 | UN-93 | 60" 220m² | 70.0% Recycled Nylon + 30.0% SPANDEX | |
| 36 | UN·CY·RU-94 | 60" 160m² | 79.0% Nylon + 21.0% SPANDEX | |
| 37 | UN-95 | 60" 100m² | 65.0% Nylon + 35.0% LYCRA | |
| 38 | UN-96 | 60" 150m² | 70.0% Nylon + 30.0% SPANDEX | |
| 39 | UN-97 | 60" 140m² | 65.0% Nylon + 31.0% Spandex + 4.0% GOLD METALLIC | |
| 40 | UN·NEW-98 | 60" 140m² | 71% Nylon + 29% LYCRA | |
| 41 | UN·NEW-99 | 57" 135m² | 57.0% Spandex + 43.0% NYLON | |
| 42 | UN·NEW-100 | 60" 220m² | 54.0% Nylon + 27.0% Nylon + 19.0% LYCRA | |
| 43 | UN·NEW-101 | 60" 170m² | 72.0% Nylon + 28.0% SPANDEX | |
| 44 | UN·NEW-102 | 57" 150m² | 82.0% Nylon + 18.0% SPANDEX | |
| 45 | UN·NEW-103 | 60" 175m² | 64.0% Super fresh Nylon + 36.0% SPANDEX |
如对以上面料感兴趣,可加入挑选清单。
