收到面料挂卡后,扫描面料上的二维码
可以预览此面料的技术资料和3D展示效果
可以预览此面料的技术资料和3D展示效果
广东德润纺织有限公司
给您分享了一个面料
给您分享了一个面料
编号:
DL1348S
成分:
24%Lycra + 76%Sorbtek Polyester
凉感/防紫外线/防透/汗无痕等瑜伽面料系列
| 序號 | 產品代码 | 幅寬克重 | 原料組合 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YO-32 | 60" 250m² | 76.0% Sorbtek Polyester + 24.0% LYCRA | |
| 2 | YO·RU-33 | 60" 135m² | 100.0% POLYESTER | |
| 3 | YO-34 | 60" 230m² | 79.0% Polyester + 21.0% SPANDEX | |
| 4 | CY·YO·RU-35 | 60" 130m² | 88.0% Polyester + 12.0% SPANDEX | |
| 5 | CY·YO·RU-36 | 65" 200m² | 88.0% Polyester + 12.0% SPANDEX | |
| 6 | CY·YO·RU-37 | 63" 110m² | 84.0% Polyester ASKIN + 16.0% LYCRA | |
| 7 | CY·YO-38 | 60" 260m² | 74.0% Nylon + 26.0% SPANDEX | |
| 8 | PO·YO·RU-39 | 60" 190m² | 18.0%Spandex + 82.0%Recycled Nylon | |
| 9 | YO-40 | 60" 205m² | 64.0% Polyester + 36.0% LYCRA | |
| 10 | YO-41 | 60" 220m² | 77.0% Nylon + 23.0% LYCRA ADAPTIV FIBER | |
| 11 | YO-42 | 60" 230m² | 85.0% Polyester + 15.0% SPANDEX | |
| 12 | YO-43 | 60" 250m² | 76.0% Tactel + 15.0% Xtra Life Lycra + 9.0% NYLON | |
| 13 | YO-44 | 50" 170m² | 54.0% Nylon + 46.0% LYCRA | |
| 14 | YO-45 | 50" 180m² | 83.0% Nylon + 17.0% XTRA LIFE LYCRA | |
| 15 | YO·NEW-46 | 60" 230m² | 85.0% Polyester + 15.0% SPANDEX | |
| 16 | YO·NEW-47 | 57" 250m² | 82.0% Recycled Nylon + 18.0% SPANDEX | |
| 17 | YO·NEW-48 | 60" 320m² | 76.0% Nylon66 + 24.0% LYCRA ADAPTIV FIBER | |
| 18 | YO·NEW-49 | 60" 210m² | 83.0% Nylon66 + 17.0% LYCRA | |
| 19 | UN·YO·NEW-50 | 60" 270m² | 62.0% Tactel + 38.0% SPANDEX | |
| 20 | CY·YO·NEW-51 | 50" 230m² | 88.0% Polyester + 12.0% SPANDEX | |
| 21 | CY·YO·RU·NEW-52 | 60" 340m² | 71.0% Recycled Nylon + 29.0% SPANDEX |
如对以上面料感兴趣,可加入挑选清单。
