广东德润纺织有限公司可转让处理设备统计 |
|||||||
| 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 出厂日期 | 产地 | 存放位置 | 处理价格 | 备注 |
| 台板走式烘干机 | 16台 | 江苏 | 烫金机车间 | ||||
| 隧道式烘干机 | ZH800-180 | 1台 | 2002 | 江苏 | 胚布仓旁 | ||
| 印花激光成像机 | 开源KL-182 | 1台 | 1999 | 杭州 | 印花布样房 | ||
| 复片机 | P637-FA | 1台 | 1999 | 进口 | 印花布样房 | ||
| 冲片机 | 日本SCREEN LD-381-Q | 1台 | 1999 | 日本 | 印花布样房 | ||
| 无锡烫金机 | 180 | 1台 | 2001 | 江苏 | 烫金车间 | ||
| 小样印花机 | 1 | 2004年 | 西安 | 印花车间 | |||
| 上海鑫红锦纶整经机 | SH-1000R 30×21 | 2 | 1997.7 | 上海 | 织造车间 | ||
| 立信染色试样机 | ALLFIT-60 | 1 | 2001年 | 立信 | 染色车间 | 24009977 | |
| 立信染色试样机 | ALLFIT-60 | 1 | 2003年 | 立信 | 染色车间 | 23015630 | |
| 可移动空气压缩机 | AW105010(1.05m3) | 1 | 2001年 | 深圳聚才 | 印花维修室旁 | ||
| 可移动空气压缩机 | AW15008(1.5m3) | 1 | 2001年 | 深圳聚才 | 印花维修室旁 | ||
| 可移动空气压缩机 | 1m3 | 1 | 2000.11 | 广州康力达 | 纬编空压机房 | ||
| 可移动空气压缩机 | 1.6m3 | 1 | 2000.11 | 上海通联 | 纬编空压机房 | ||
| 可移动空气压缩机 | VA-80(0.3m3) | 1 | 2009 | 台湾复盛 | 五金仓 | ||
| 脱水机 | HSB1000 | 2 | 2002 | 联合机械 | 印花车间 | ||
广东德润纺织有限公司可转让处理设备统计 |
|||||||
| 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 出厂日期 | 针筒直径 | 针距 | 处理价格 | 编号 |
| 台湾佰龙大圆机 | PL-FS3B | 1 | 1994.12 | 30 | 28 | 941074 | |
| 台湾佰龙大圆机 | PL-FS3B | 1 | 1994.12 | 30 | 28 | 941075 | |
| 名称 | 型号 | 台数 | 规格 | 针数 | 针总数 | 备注 |
| 佰龙单面机 | PL-FS3B | 2 | 30″90F | 28G | 2640 | 已使用15年,开机率不足,质量不好 |
| PL-TS3B | 2 | 30″90F | 28G | 2640 | 已使用15年,开机率不足,质量不好 | |
| 迈耶罗纹机 | FV2.0 | 2 | 30″62F | 16G | 2*1512 | 自顺丝购入以来未使用过 |
| 迈耶双面机 | OV96-4 | 1 | 30″96F | 24G | 2*2268 | 自顺丝购入以来未使用过 |